Наименование марки: | Trixon |
Номер модели: | TSC-GE10-XXDCR |
МОК: | Подлежит обсуждению |
цена: | лично переговорить |
Подробная информация об упаковке: | Подлежит обсуждению |
Условия оплаты: | L/C D/P |
SFP CWDM оптические приемопередатчики представляют собой высокопроизводительные, экономически эффективные модули. Они предлагают клиенту ряд вариантов проектирования, включая дополнительные DDMI, стандартные или расширенные диапазоны температуры.Они предназначены для обеспечения соединений, совместимых с Gigabit EthernetЭти передатчики квалифицированы в соответствии с GR-468-CORE.
Параметры | Спецификация |
---|---|
Тип соединителя | LC |
Подключаемая | Горячее подключение |
Гарантия | 3 года |
Температурный диапазон | 0°C~70°C |
Длина волны | 1270 Nm-1610 Nm |
Силовое питание | 3.3В |
DDMI | DDM |
DDM | Да, да. |
Коэффициент данных | 1.25G |
Наименование продукта | Модуль передатчика CWDM SFP |
Параметр | Символ | Минуты | Тип. | Макс | Единица | Примечание | ||
Передатчик | ||||||||
Центральная длина волны | λc | XX-6.5 | XX | XX + 6.5 | nm | XX:Примечание 1 | ||
Ширина спектра*Примечание 4 | ∆λ | 1 | nm | |||||
Средняя выходная мощность | ПОУТ | -9 | 0 | dBm | ||||
Соотношение вымирания | Скорая помощь | 8.2 | ДБ | |||||
БоковаяУдаление режима | SMSR | 30 | ДБ | |||||
Средняя мощность отключения Передатчик | ПОФФ | -45 | dBm | |||||
Выход оптический глаз | Соответствует стандарту IEEE 802.3ah-2004 |
Приемник
Центральная длина волны | λc | 1100 | 1650 | nm |
Чувствительность*Примечание 5 | Пин | -24 дБм ST | ||
Перегрузка приемника | Перегрузка | 0 | dBm | |
Оптическая потеря возврата | 12 | ДБ | ||
Указывают на потерю | ЛОСА | -35 | dBm | |
Счетная стоимость | УБЕДЕНИЕ | - 23. | dBm ST | |
Гистереза LOS | 0.5 | 4 | ДБ |
TSC-GE10-XXDCR представляет собой модуль CWDM 1.25G SFP, подходящий для расстояния передачи 10 километров с диапазоном длины волны 1270-1610 нанометров.Он может быть использован в таких приложениях, как расширение волоконно-оптической сети, взаимосвязь центров обработки данных, дистанционное наблюдение и передача видео и беспроводная подключенность базовых станций.
Мы предоставляем техническую поддержку и услуги для продуктов SFP Transciver Module, чтобы обеспечить плавный и эффективный процесс установки и обслуживания.
Модуль SFP Transciver упаковывается в прочную картонную коробку с пенообразной вставкой, чтобы гарантировать безопасность и защиту продукта во время транспортировки.серийный номер и другая соответствующая информация.
Затем посылка отправляется через авторитетную службу доставки, такую как FedEx или UPS.Информация о отслеживании предоставляется для обеспечения безопасной и своевременной доставки посылки к желаемому месту назначения.
Наименование марки: | Trixon |
Номер модели: | TSC-GE10-XXDCR |
МОК: | Подлежит обсуждению |
цена: | лично переговорить |
Подробная информация об упаковке: | Подлежит обсуждению |
Условия оплаты: | L/C D/P |
SFP CWDM оптические приемопередатчики представляют собой высокопроизводительные, экономически эффективные модули. Они предлагают клиенту ряд вариантов проектирования, включая дополнительные DDMI, стандартные или расширенные диапазоны температуры.Они предназначены для обеспечения соединений, совместимых с Gigabit EthernetЭти передатчики квалифицированы в соответствии с GR-468-CORE.
Параметры | Спецификация |
---|---|
Тип соединителя | LC |
Подключаемая | Горячее подключение |
Гарантия | 3 года |
Температурный диапазон | 0°C~70°C |
Длина волны | 1270 Nm-1610 Nm |
Силовое питание | 3.3В |
DDMI | DDM |
DDM | Да, да. |
Коэффициент данных | 1.25G |
Наименование продукта | Модуль передатчика CWDM SFP |
Параметр | Символ | Минуты | Тип. | Макс | Единица | Примечание | ||
Передатчик | ||||||||
Центральная длина волны | λc | XX-6.5 | XX | XX + 6.5 | nm | XX:Примечание 1 | ||
Ширина спектра*Примечание 4 | ∆λ | 1 | nm | |||||
Средняя выходная мощность | ПОУТ | -9 | 0 | dBm | ||||
Соотношение вымирания | Скорая помощь | 8.2 | ДБ | |||||
БоковаяУдаление режима | SMSR | 30 | ДБ | |||||
Средняя мощность отключения Передатчик | ПОФФ | -45 | dBm | |||||
Выход оптический глаз | Соответствует стандарту IEEE 802.3ah-2004 |
Приемник
Центральная длина волны | λc | 1100 | 1650 | nm |
Чувствительность*Примечание 5 | Пин | -24 дБм ST | ||
Перегрузка приемника | Перегрузка | 0 | dBm | |
Оптическая потеря возврата | 12 | ДБ | ||
Указывают на потерю | ЛОСА | -35 | dBm | |
Счетная стоимость | УБЕДЕНИЕ | - 23. | dBm ST | |
Гистереза LOS | 0.5 | 4 | ДБ |
TSC-GE10-XXDCR представляет собой модуль CWDM 1.25G SFP, подходящий для расстояния передачи 10 километров с диапазоном длины волны 1270-1610 нанометров.Он может быть использован в таких приложениях, как расширение волоконно-оптической сети, взаимосвязь центров обработки данных, дистанционное наблюдение и передача видео и беспроводная подключенность базовых станций.
Мы предоставляем техническую поддержку и услуги для продуктов SFP Transciver Module, чтобы обеспечить плавный и эффективный процесс установки и обслуживания.
Модуль SFP Transciver упаковывается в прочную картонную коробку с пенообразной вставкой, чтобы гарантировать безопасность и защиту продукта во время транспортировки.серийный номер и другая соответствующая информация.
Затем посылка отправляется через авторитетную службу доставки, такую как FedEx или UPS.Информация о отслеживании предоставляется для обеспечения безопасной и своевременной доставки посылки к желаемому месту назначения.